QR jami yer maydoni
263 816 ga
Texnikalar soni
23 948
Jami klasterlar soni
63
Axborot tizimining asosiy xizmatlari
QR umumiy yer maydoni
263 816 Ga
Ekin yetishtirish uchun mo‘ljanlangan yer maydoni
183 882 Ga
Qoraqalpog‘iston Respublikasi klaster va fermer xo‘jaliklarining hududlar kesimida yer maydoni
№ | Tumanlar | Umumiy yer maydoni (Ga) | Ekin yetishtirish uchun mo‘ljanlangan yer maydoni (Ga) | Paxta yetishtirish uchun yer maydoni (Ga) | Bug‘doy yetishtirish uchun yer maydoni (Ga) | Sholi yetishtirish uchun yer maydoni (Ga) | Dukokli ekinlar yetishtirish uchun yer maydoni (Ga) | Boshqa ekinlar yetishtirish uchun yer maydon (Ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amudaryo | 36422 | 23786 | 15246 | 5042 | 2187 | 946 | 365 |
2 | Beruniy | 27772 | 17102 | 10591 | 4994 | 1090 | 158 | 269 |
3 | Boʻzatov | 2243 | 755 | 0 | 31 | 474 | 22 | 228 |
4 | Qorao‘zak | 13852 | 10376 | 3934 | 4485 | 1619 | 186 | 152 |
5 | Kegeyli | 15737 | 12766 | 6378 | 4500 | 1558 | 206 | 124 |
6 | Qo‘ng‘irot | 14576 | 10193 | 3500 | 5090 | 1268 | 167 | 168 |
7 | Qanlikoʻl | 16492 | 12497 | 4107 | 4954 | 2802 | 488 | 146 |
8 | Mo‘ynoq | 5406 | 2063 | 0 | 205 | 1725 | 39 | 94 |
9 | Nukus tumani | 14785 | 10167 | 1190 | 5628 | 2973 | 268 | 108 |
10 | Nukus shahri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Taxiatosh | 6119 | 4490 | 2778 | 987 | 526 | 127 | 72 |
12 | Taxtako‘pir | 12215 | 9590 | 3107 | 4391 | 1853 | 126 | 113 |
13 | To‘rtko‘l | 24198 | 16988 | 9713 | 5649 | 1207 | 111 | 308 |
14 | Xo‘jayli | 14839 | 11711 | 6109 | 2576 | 2609 | 290 | 127 |
15 | Chimboy | 20435 | 12938 | 5211 | 4554 | 2208 | 783 | 182 |
16 | Shumanoy | 16057 | 11761 | 4990 | 3802 | 2249 | 577 | 143 |
17 | Ellikqal’a | 21280 | 16699 | 10696 | 5118 | 622 | 88 | 175 |
QR jami texnikalar soni
23 948
Qoraqalpog‘iston Respublikasining Xududlar kesimida texnikalar
№ | Tumanlar | Yuqori unimli | Oddiy g‘ildirakli | Oddiy zanjirli | Chopiq traktorlar | Transport traktorlar | G‘alla kombaynlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amudaryo | 1938 | 13 | 67 | 431 | 309 | 51 |
2 | Beruniy | 2082 | 10 | 26 | 467 | 593 | 16 |
3 | Boʻzatov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Qorao‘zak | 1092 | 13 | 29 | 324 | 311 | 21 |
5 | Kegeyli | 1408 | 4 | 18 | 377 | 428 | 8 |
6 | Qo‘ng‘irot | 1807 | 10 | 59 | 212 | 482 | 28 |
7 | Qanlikoʻl | 1270 | 11 | 30 | 229 | 422 | 19 |
8 | Mo‘ynoq | 542 | 2 | 18 | 377 | 428 | 8 |
9 | Nukus tumani | 1478 | 9 | 35 | 192 | 477 | 24 |
10 | Nukus shahri | 1270 | 3 | 24 | 80 | 290 | 49 |
11 | Taxiatosh | 862 | 6 | 15 | 246 | 158 | 6 |
12 | Taxtako‘pir | 722 | 23 | 6 | 68 | 268 | 20 |
13 | To‘rtko‘l | 1899 | 17 | 18 | 513 | 316 | 25 |
14 | Xo‘jayli | 1334 | 11 | 25 | 375 | 238 | 14 |
15 | Chimboy | 2116 | 4 | 61 | 606 | 479 | 26 |
16 | Shumanoy | 1792 | 7 | 31 | 370 | 569 | 11 |
17 | Ellikqal’a | 2336 | 15 | 43 | 644 | 461 | 44 |
Shumonay tumani BIRLЕSHIK OFY fermer xo‘jaliklarning ro‘yhati
№ | Fermer xo‘jaligining nomi | Har bir Fermer xujaliklarining yer maydoni (Ga) | Har bir Fermer xujaliklarining paxta yetishtirish uchun yer maydoni (Ga) | Har bir Fermer xujaliklarining bug‘doy yetishtirish uchun yer maydoni (Ga) | Har bir Fermer xujaliklarining Sholi yetishtirish uchun yer maydoni (Ga) | Har bir Fermer xujaliklarining Dukokli ekinlar yetishtirish uchun yer maydoni (Ga) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Ametov | 358.4 | 17.5 | 30 | 15 | 1.5 |
2 | Erpolat-Shinpolat | 268.3 | 14.5 | 10 | 29.5 | 0 |
3 | Nursultan-Baurjan | 503.4 | 10 | 50 | 32 | 3 |
4 | Muxit | 156.8 | 24.5 | 0 | 10 | 0 |
5 | Shamurat to’be | 252.2 | 46 | 0 | 30 | 2 |
6 | Barshinay Xurliman | 324.5 | 23 | 38 | 20 | 0 |
7 | Muxanov Qushqarbay | 489.2 | 29 | 30 | 30 | 0 |
8 | Orazbay mexanik | 207.8 | 27 | 0 | 10 | 2 |
9 | Ilxam-Baxtiyar | 273.5 | 52 | 30 | 9 | 2.5 |
10 | Mirzabekov Marxabay | 237.1 | 24.5 | 0 | 10 | 3 |
11 | Nurxasil-Dauran | 283.6 | 40 | 10 | 30 | 2.5 |
12 | Karimbay usta | 186.9 | 15 | 35 | 30 | 0 |
13 | Orazimbet Muratbaev | 316.1 | 24 | 36 | 14 | 1.5 |
14 | Timur Bekimbetov | 186.5 | 5 | 30 | 10 | 0 |
15 | Timur Babur | 189.3 | 15.5 | 0 | 10 | 0 |
16 | Moxinur-Shukuronaxon | 213.9 | 24 | 10 | 0 | 0 |
17 | Mambetbay keneges | 229.3 | 24 | 0 | 6 | 0 |
18 | Dawit-Ruxshona | 390 | 29 | 15 | 43 | 29 |
19 | Merdan Qilishnazarov | 293.1 | 30 | 18 | 10 | 2 |
20 | Shomanay Teks | 188 | 14 | 26 | 0 | 0 |
21 | Shamurat Kepe | 180.1 | 19.5 | 31 | 30 | 0 |
22 | Miyirbek Gulrayxan | 355 | 20.5 | 8 | 7 | 0 |
23 | Ganisher Nurxant | 264.2 | 26.5 | 10 | 5 | 1 |
24 | Umitjan | 333.8 | 26.5 | 10 | 10 | 0 |
25 | Iqlasbek Nurimbetov | 187.1 | 22 | 18 | 15 | 0 |
26 | Tanatar Mollaev | 245.6 | 25 | 10 | 3.7 | 0 |
27 | Diyara Maftuna | 150 | 58 | 26 | 5 | 9.6 |
28 | Perman Kalliev | 281.4 | 15.5 | 21 | 10 | 0 |
29 | Samat Koshkinbaev | 268.5 | 17.5 | 40 | 10 | 1 |
30 | Shomanay Agro Birleshik | 218.5 | 15 | 0 | 0 | 4 |